Attendu comme la grande messe Indoor, le Bigshot, meeting organisé par le club d’Amilly, a tenu toutes ses promesses. Doté d’une organisation sans faille, motivés par la passion de l’athlétisme, les bénévoles nous ont littéralement offert les meilleurs conditions pour réaliser un bon concours.
Une fois de plus, les records personnels et meilleures performances ont rythmé les épreuves tout au long de la journée. Le concours Elite, où les membre de la Team étaient engagés, n’a pas dérogé à la règle.
Retour à la compétition pour Yann après une très longue période de convalescence. Grâce à un travail assidu développé dans d’autres articles, il a su reproduire, malgré une légitime pression, les attitudes que j’attendais de lui. Le schéma général est là, le moteur ronronne, reste plus qu’a exploiter les chevaux sous le capot !
Vivien adore ce meeting et il a, une fois de plus, profité de l’occasion pour améliorer sa meilleur marque de l’année. Le rythme s’améliore mais il manque encore une véritable accélération. Il réalise le lendemain 43.76m au disque sur le chemin du retour vers Metz.
Encore fragile techniquement, Thomas n’a pas réussi à trouver les bonnes solutions durant les 6 essais du concours. Je reste néanmoins satisfait d’un jet durant l’échauffement où j’ai vu une hanche droite tonique et volontaire. Il faut à présent reproduire et assimilé ce geste pour être, dans 5 semaines, un guerrier lors du championnat national à Nantes.
Avoir des athlètes dans le même concours n’aide pas à se focaliser à 100% sur soi. Depuis le temps, j’ai l’habitude et j’arrive tout de même a rester serein, rentrant progressivement dans le concours. Malheureusement, quand il est l’heure d’accélérer et de sortir LA perf, je me « plante » au centre, les fesses bien en arrière. Pas facile de faire à ce moment là de la rotation quand les appuis ne tournent plus… Je reste persuadé d’avoir au moins un mètre à gagner en réglant ce problème, donc RDV à Bordeaux pour le verdict !
Un grand merci à tous, votre meeting nous aide à progresser et devient incontournable dans notre saison.
Voici les résultats de notre concours :
1 | 19m02 | BUCKI Gaetan | Artois Athletisme* | 062 | NPC | SEM/80 | N1 | 1061 | ||||||||
18m83 / 19m02 / 18m74 / 17m92 / 17m55 / X | ||||||||||||||||
2 | 17m84 | GOTTELAND Romain | As Aix-les-bains* | 073 | R-A | SEM/88 | N1 | 990 | ||||||||
17m14 / 17m47 / 17m84 / 17m40 / 17m33 / X | ||||||||||||||||
3 | 17m68 | ELEMBA OWAKA Franck (COD) | Entente Franconville Cesame Va | 095 | I-F | SEM/90 | N1 | 981 | ||||||||
16m08 / 17m29 / X / 16m60 / 17m68 / 17m30 | ||||||||||||||||
4 | 17m60 | QUENTEL Thomas | Pays De Landerneau Athletisme | 029 | BRE | SEM/78 | N1 | 976 | ||||||||
17m45 / 17m60 / 16m34 / 16m86 / 16m87 / X | ||||||||||||||||
5 | 17m55 | SZUSTER Stephane | Amiens Uc | 080 | PIC | VEM/74 | N1 | 973 | ||||||||
X / 16m67 / 17m55 / 17m00 / X / 17m00 | ||||||||||||||||
6 | 17m21 | LANCE Yann | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEM/86 | N1 | 952 | ||||||||
16m60 / 17m21 / 17m07 / 16m44 / X / 16m97 | ||||||||||||||||
7 | 16m85 | MASTROMAURO Jean-luc | Bordeaux Athle* | 033 | AQU | VEM/71 | N2 | 931 | ||||||||
X / 16m35 / 16m85 / 16m24 / X / X | ||||||||||||||||
8 | 15m64 | HENRAT Alexandre | Ua Versailles | 078 | I-F | ESM/93 | N3 | 858 | ||||||||
14m95 / X / 15m64 / 15m51 / 15m57 / X | ||||||||||||||||
9 | 15m64 | LAURENT Alexandre | J3 Sports Amilly* | 045 | CEN | SEM/88 | N3 | 858 | ||||||||
X / 13m98 / 14m52 / 15m64 / X / X | ||||||||||||||||
10 | 15m40 | MAUCUIT Nicolas | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | ESM/93 | N3 | 844 | ||||||||
15m40 / X / X / 14m74 / X / 15m03 | ||||||||||||||||
11 | 15m38 | BATTEUX Vivien | Sc Abbeville | 080 | PIC | SEM/85 | N3 | 843 | ||||||||
15m00 / 14m46 / 12m67 / 15m29 / 15m38 / 14m84 | ||||||||||||||||
12 | 15m30 | CUISSET Thomas | Amiens Uc | 080 | PIC | SEM/78 | N3 | 838 | ||||||||
14m03 / 15m30 / 14m89 / X / X / 14m40 | ||||||||||||||||
13 | 14m81 | BITSCH Arnaud | Asptt Nancy * | 054 | LOR | SEM/82 | N4 | 809 | ||||||||
13m45 / X / X / X / 14m81 / X |
Stef
Ah, le bon temps des stages franco-allemands à Anglet, Dôle… avec des Entraineurs Nationaux Lancers fr. qui échangeaient avec leurs homologues allemands… P. Chala était meilleur européen, J. Accambray, recordman du Monde, Gapaillard (jav.) était ds le top 5 mondial – C’ était avant…
Les juniors Prüffer et Muller ne doivent pas être très chers…
Le live stream fonctionnait impec jusqu’ en NC. Belle organisation! Manquait juste un top gun à 21 m pour mettre le feu à la salle.
A propos, ya bien 1 référent ou entraîneur nat. du poids fr. qd même?
Si oui, a-t-il 1 site pour qu’ on puisse consulter ses analyses techniques et autres vidéos qui pourraient intéresser jeunes et moins jeunes?
Un topgun à 21m est un des projets des organisateurs mais le budget pose pbm….
Non, à prioiri pas de cadre technique censé surfer sur la dynamique du poids français actuelle… D’ailleurs on se faisait la reflexion que nous nous attendions toujours le dvd promis par nos chers cadres à l’issue de la visite de Babitt à l’Insep… Parole, parole…….